自进入3月以来,许多高校纷纷开启了Offer轰炸模式,各大世界名校的(预)录取Offer纷至沓来,直接让培诺2022 entry的Offer数量达到了713份之多,真的是要让小诺应接不暇了呢!
在这其中,让所有申请者等待了近半年的LSE也终于发出了好消息——9位培诺学子顺利收到LSE的(预)录取Offer,简直超棒的啊!要知道2020年,LSE在整个中国大陆地区可是只招收了317名本科生哦~
图源LSE官网
在仅有两个专业发放Offer的情况下就收获了“高冷女神校”的青睐,这9位实力强劲的学霸究竟是何许人也呢?快来和小诺一起respect!
Financial Mathematics and Statistics
徐*萌、蒋*翔、费*、梁*琦、盛*川、李*瞳
Mathematics with Economics
王*霄、周*,王*
想知道九位学霸究竟征服了一所怎样的高校,而它又为何被称为“高冷女神校”吗?今天就和小诺浅看一下这所世界名校——伦敦政治经济学院吧~
世界排名
要论国外大学的实力如何,几乎所有学校都会先看QS排名……除了LSE!
在2022QS世界大学排名中,LSE位列第49位,相较于其他TOP10的G5兄弟姐妹们而言,着实是有些“拉胯”了。
但实际上,无论是何种大学排名,学校的综合实力永远是考量的重点之一,然而LSE……是专注于人文社科的“偏科”选手啊喂!
就像是学校的考试排名,偏科同学和年级第一哪来的可比性?但要是看单科成绩,谁强谁弱还不一定呢!
在社科领域中,LSE向来一骑绝尘,到如今已连续5年超过综合实力强劲的牛剑CP,位列世界第2、全英第1。
图源QS官网
不仅如此,LSE的许多学科单拎出来也是一顶一的牛:
会计金融位列全英第一
社会政策与管理稳居世界TOP3
经济学全英含金量TOP1
……
如此傲然的成绩,可谓是将擅长专业的技能点全数点满啦,一旦有幸成为其中的一员,便是真正的“Qian”途无量,是前途,也是钱途!
高薪院校
此前,英国知名就业网站Emolument发布的《英国大学毕业生薪酬排行榜》显示,LSE的毕业生平均薪酬达到了38000英镑/年,占据了全英第一的宝座,直接拿捏了当代年轻人“搞钱”的终极目标。
图源Emolument官网
不仅是起薪高,LSE的就业率同样也是让人心动不已,其官网统计数据显示:LSE毕业三年的本科生就业率依旧是100%,其中近20%的学生从事了Bankig&Finance行业。
要知道,英国投行的薪资可是出了名的高,刚参加工作的毕业生最高年薪就可拿到50000英镑哦~
如此前途与钱途并存的世界名校,你是不是也十分心动了呢?可先别急,“高冷女神”可没有那么容易被征服哦!
超低录取率
LSE官方公布的数据显示,2021年,LSE共收到了约26000份本科申请,比2020年增加了4000多份,但招生名额并没有明显增长,共开放了1700个录取席位,这意味着约15人竞争一个位置,申请成功率仅为6.5%。
而我们熟知的牛津大学录取率虽然也是持续走低,但在2020年依然达到了16.79%,对比LSE的6.5%真的是仁慈太多了啊!
这么低的录取率,对申请者的要求到底有多高呢?我们来看看2022 entry已经发放Offer的两个专业究竟有何门槛。
Financial Mathematics and Statistic
?A-level:A*AA
?IB:总分38分
?A-level:A*AA
?IB:总分38分
除此之外,LSE还有着高于寻常的语言成绩要求:
?PTE:总分69,单项不低于69
?雅思:总分及单项均不低于7.0
?托福:总分不低于100,其中听力24、阅读25、口语24、写作27
在优异的A-Level、语言成绩基础之上,各位申请者们还需要强悍的背景加持、亮眼的PS辅助,才能离“高冷女神”更进一步哦~
当然啦,培诺的优秀学子可远不止这些,就像前面提到的,仅在2022申请季中,培诺“Offer收割机”们便已斩获713封(预)录取Offer,而伴随着Offer发放高峰期的到来,必然再度刷新纪录。
QS 排名 | 大学 名称 | 录取/ 预录人次 | 学生姓名 |
---|---|---|---|
2 | 牛津大学 | 8 | 张*华,张*婷,吕*锦,常*胥,黄*黎,冷*程,管*坦,吴*雅 |
3 | 剑桥大学 | 1 | 李*豪 |
7 | 帝国理工学院 | 30 | 吴*真,耿*凡,王*皓,张*华,常*胥,耿*凡,孙*冉,陈*豪,黄*黎,周*,吕*锦,王*宇,陈*泽,张*婷,洪*尔,蒋*翔,梁*琦,徐*然,梁*茹,唐*邦,牟*宏、王*霄,管*坦,冷*程,葛*铭,陈*青,傅*伦,盛*川,廖*程,肖*儿 |
8 | 伦敦大学学院 | 59 | 张*岳,马*蒙,孙*妍,刘*林,马*然,王*泽,王*鸿,曹*祥,马*旭,马*旭(不同专业),李*,张*航,邱*,马*蒙,俞**夏,刘*冰,吴*坤,郑*珺,郑*珵,王*涵,俞**夏,吴*雅,舒*宇,黄*,王*涵,常*胥,常*胥(不同专业),傅*伦,黄*黎,洪*尔,张*婷,马*欣,冷*程,冷*程(不同专业),王*霄,王*霄(不同专业),张*瑄,蒋*翔,唐*邦,张*婷,吴*坤,孙*冉,常*铭,杨*韵,熊*雨,俞**夏,肖*儿,王*悦,李*芝,丁*廷,刘*昕,黄*晔,权*,张*华,吴*真,吴*雅,李*豪,李*炎,刘*昕 |
16 | 爱丁堡大学 | 9 | 童*瑶,孟*均,武*达,石*,张*宁,李*芝,王*悦,张*岳,吕*锦 |
22 | 香港大学 | 2 | 黄*黎、李*瞳 |
27 | 曼彻斯特大学 | 151 | 张*炜,宋*成,乔*桢,马*蒙,赵*超,侯*朵,窦*彭,常*铭,黄*,萧*,郭*苇,魏*姿,倪*泽,邓*晴,崔*雪,马*莎,沈*晟,成*逊,李*,王*兮,郭*东,张*瑄,曾*颀,李*然,谢*亿,余*,郑*珺,蔡*赫,杨*,孙*蓉,罗*宇,武*达,童*瑶,王*鸿,杨*菘,张*宁,许*均,纪*杉,孟*均,谢*峰,邓*引,韩*,张*景,潘*,郭*天,邱*,史*珵,张*岳,吴*润,王*琦,孙*鸣,陈*豪,晏*轩,高*天,吴*天,张*岩,王*然,石*,牛*汇,王*羽,杨*悦,刘*瑜,陈*妤,应*效,何*东,李*霏,任*昊,任*昊(不同专业),瞿*婷,廖*程,盛*川,徐*然,张*华,郁*文,孙*泽,李*,王*迈,盛*贤,张*婷,张*柯,席*炀,刘*涵,王*淳,宋*婷,蒋**旸,葛*兮,曹*祥,罗*鑫,刘*希,李*桐,陈*悦,李*玥,卢*佳,徐*哲,徐*哲(不同专业),马*旭,符*豪,张*仪,张*语,吴*坤,赵*惠,马*湲,许*锴,黄*黎,权*,王*,乔*桦,陈*熹,张*帆,孙*存,王*阁,丁*廷,张*凝,黄*泽,陈*润,杨*然,宋*瑞,郑*珵,李*然,王*宇,黄*晔,施*,张*,郭*名,肖*怡,王*凡,何*恬,莫*力,黄*瑀,王*耀,杨*,马*然,郭*萌,代*丞,孙*正,吴*陟,余*,周*涵,岳*,胡*楠,高*,孔*琪,李*芝,黄*航,曾*悦,马*雯,余*,孙*蓉,何*恬,厉*样,黄*耀 |
27 | 澳洲国立大学 | 1 | 庄*欣 |
35 | 伦敦国王学院 | 14 | 曹*祥,孙*鸣,吴*怡,刘*岐,王*涵,马*曜,符*豪,尹*飞,刘*彦,陈*萌,吴*怡,刘*林,宗*正,马*然 |
37 | 墨尔本 大学 | 11 | 王*,杨*淇,邱*春,孙*欣,邵*临,庄*欣,牟*宏,刘*霞,王*瑄,马*翼,李*仪 |
38 | 悉尼 大学 | 17 | 王*,杨*淇,翟*隆,邱*春,邵*临,牟*宏,刘*霞,王*哲,王*哲(不同专业),张*博,石*廷,周*,潘*,王*硕,王*硕(不同专业),代*,代*(不同专业) |
43 | 新南威尔士大学 | 6 | 邱*春,庄*欣,牟*宏,潘*,王*硕,李*仪 |
47 | 昆士兰大学 | 1 | 马*翼 |
49 | 伦敦政治经济学院 | 9 | 李*瞳,周*,王*霄,徐*萌,费*,蒋*翔,盛*川,梁*琦,王* |
61 | 华威大学 | 37 | 何*莹,孟*超,徐*凯,寇*宁,魏*姿,石*廷,管*坦,张*仪,陈*泽,李*瞳,黄*黎,费*,吕*锦,成*逊,葛*铭,蒋*翔,李*,权*,金*,廖*程,徐*萌,傅*伦,张*岩,马*欣,纪*杉,邓*钰,吴*天,秦*瑄,盛*川,毛*喆,金*轩,汪*成,张*涵,何*,陈*熹,张*帆,张*语 |
62 | 布里斯托大学 | 78 | 李*诚,常*胥,孙*妍,周*,窦*彭,邓*献,周*梓,郭*东,华*汝,高*媛,孟*超,吴*真,陈*妤,尹*飞,张*泽,张*炜,梁*旭,马*铭,王*琦,马*湲,马*雯,岳*,耿*凡,王*皓,傅*伦,符*豪,王*凡,黄*航,刘*希,王*凡(不同专业),张*月,郭*名,陈*,张*柯,李*然,袁*贺,肖*怡,周*昕,王*泽,李*宥,刘*辰,陈*豪,刘*序,宗*正,王*淳,刘*锦,黄*耀,马*曜,黄*泽,赵*惠,宋*妍,金*,牛*汇,佟*润,姜*然,高*天,晏*轩,管*坦,李*桐,樊*,朱*豪,卢*琪,林*,王*迈,王*宇,刘*璞,王*翔,张*鑫,嵇*天,瞿*婷,郭*力,邓*晴,王*蕤,程*童,杨*,吕*卿,肖*行,马*然 |
66 | 香港理工大学 | 1 | 金*轩 |
73 | 格拉斯哥大学 | 2 | 包*嘉,李*璇 |
77 | 南安普顿大学 | 88 | 周*泉,金*,王*羽,杨*悦,张*仪,常*铭,李*宥,盛*贤,高*媛,刘*辰,刘*辰(不同专业),瞿*婷,袁*贺,段*初,邵*临,李*玥,罗*岚,邓*献,周*梓,黄*城,石*廷,郭*东,窦*彭,侯*朵,赵*超,杨*,魏*姿,白*承,梁*玉,邓*晴,王*硕,倪*泽,吴*骏,马*湲,韩*轩,王*轩,梁*旭,刘*,吴*陟,王*兮,张*柯,徐*哲,乔*桢,陈*润,宗*正,张*鑫,孙*冉,代*丞,代*,余*,孙*正,周*涵,宋*瑄,周*,葛*兮,马*旭,孙*楚,曹*祥,张*通,张*涵,杨*,宋*婷,傅*语,金*杰,沈*晟,罗*宇,曾*悦,赵*焱,张*景,包*嘉,潘*,江*涛,王*翔,莫*力,杨*韵,邱*铖,刘*璞,卢*琪,李*然,王*鸿,朱*豪,林*,姜*然,舒*宇,嵇*天,刘*林,王*文,程*童 |
82 | 杜伦大学 | 82 | 杨*悦,邓*钰,瞿*婷,孙*泽,李*,韩*,张*凝,刘*瑜,张*景,杨*,张*泽,丁*廷,谢*亿,杨*然,张*航,童*瑶,张*涵,常*铭,石*廷,周*,魏*姿,王*悦,马*莎,俞**夏,邓*晴,邵*临,韩*轩,高*媛,周*梓,孙*然,白*承,王*轩,梁*玉,黄*瑀,孙*楚,黄*城,黄*航,曾*悦,代*丞,杨*,王*阳,黄*集,赵*超,华*汝,吴*陟,周*涵,傅*语,张*语,陈*,杨*韵,段*初,肖*行,梁*旭,侯*朵,曹*宇,宋*成,倪*泽,王*硕,乔*桢,王*兮,郭*东,李*璇,马*雯,萧*,孙*蓉,张*瑄,王*耀,曾*颀,崔*雪,蔡*赫,耿*岩,岳*,林*,朱*豪,江*涛,赵*焱,郭*苇,熊*雨,孔*琪,王*一,程*童,王*泽 |
90 | 伯明翰大学 | 26 | 王*硕,周*,席*炀,郑*珺,郑*珵,赵*超,刘*,王*鸿,张*景,李*,黄*,周*涵,陈*,包*嘉,杨*韵,潘*,乔*桢,乔*桦,傅*语,黄*泽,马*莎,熊*雨,张*,嵇*天,肖*行,王*一 |
91 | 圣安德鲁斯大学 | 1 | 童*瑶 |
92 | 利兹大学 | 6 | 席*炀,李*桐,傅*语,包*嘉,佟*润,沈*晟 |
95 | 谢菲尔德大学 | 53 | 邓*献,席*炀,常*铭,韩*轩,王*羽,郭*东,梁*玉,倪*泽,尹*飞,吴*怡,余*,杨*然,王*兮,王*迈,吴*陟,孙*正,梁*旭,刘*希,曾*悦,徐*,谢*亿,王*耀,黄*集,包*嘉,张*鑫,刘*彦,徐*,谢*亿,乔*桦,乔*桢,黄*,王*鸿,代*,陈*萌,刘*霞,马*铭,余*,焦*礼,潘*,李*,张*通,闫*沐,黄*航,莫*力,许*锴,赵*焱,林*,郭*盈,王*凡,胡*楠,李*霖,刘*岐,秦*辰 |
以上为部分同学预录/面邀信息,更多预录信息可在培诺教育公众号—培诺资讯—录取动态查看哦
看了这么多,你是不是已经有了更加心仪的留学院校了呢?不管是LSE还是其他的学校,都需要尽早开始行动哦~
毕竟决定了留学便意味着要与世界范围内的同学竞争,想要在这样的环境下突出重围得到名校青睐,除了要取得优异的学术成绩外,合理的院校与专业选择、针对性的背景提升同样是缺一不可。
如果你也想拥有最契合自身的留学规划、冲击符合自身能力的最好大学,那就选择培诺,用对的努力轻松叩开世界名校的大门!