2016年10月IAL考试时间表
| 第一周(10月10日-10月16日) |
| 日期 | 考试科目 | 考试代码 | 时间 | 考试时长 |
| 10月10日(星期一) | C12 | WMA01 | 上午 | 2小时30分钟 |
| | 经济1 | WEC01 | 下午 | 1小时30分钟 |
| 10月12日(星期三) | 会计1 | WAC01 | 上午 | 3小时 |
| | 会计1 | WAC11 | 上午 | 3小时 |
| 10月13日(星期四) | 化学1 | WCH01 | 上午 | 1小时30分钟 |
| 第二周(10月17日-10月23日) |
| 日期 | 考试科目 | 考试代码 | 时间 | 考试时长 |
| 10月17日(星期一) | 物理1 | WPH01 | 上午 | 1小时30分钟 |
| | 经济2 | WEC02 | 下午 | 1小时30分钟 |
| 10月19日(星期三) | S1 | WST01 | 上午 | 1小时30分钟 |
| 第三周(10月24日-10月30日) |
| 日期 | 考试科目 | 考试代码 | 时间 | 考试时长 |
| 10月25日(星期二) | 会计2 | WAC02 | 上午 | 3小时 |
| | M1 | WME01 | 下午 | 1小时30分钟 |
| 10月26日(星期三) | 化学2 | WCH02 | 上午 | 1小时30分钟 |
| 10月27日(星期四) | S2 | WST02 | 上午 | 1小时30分钟 |
| 第四周(10月31日-11月6日) |
| 日期 | 考试科目 | 考试代码 | 时间 | 考试时长 |
| 10月31日(星期一) | 物理2 | WPH02 | 上午 | 1小时30分钟 |
| 11月2日(星期三) | M2 | WME02 | 上午 | 1小时30分钟 |
| 第五周(11月7日-11月13日) |
| 日期 | 考试科目 | 考试代码 | 时间 | 考试时长 |
| 11月7日(星期一) | 化学3 | WCH03 | 上午 | 1小时15分钟 |
| 11月8日(星期二) | 物理3 | WPH03 | 上午 | 1小时20分钟 |
- 上一篇:
- 你还在苦等高考成绩,别人家的孩子已手握世界名校通行证
- 下一篇:
- 你还在苦等高考成绩,别人家的孩子已手握世界名校通行证
-
培诺云课堂
-
联系我们
-
热线电话
- 4008-118-532